膜ろ過装置
<ピューリア®>GR type-G、GR type-S
膜ろ過のノウハウを詰め込んだコンパクトな定型ユニット
中空糸膜モジュール<ピューリア®>GS、SLを組み込んだユニットです。1~10本立てをラインアップ。
当社製品の特徴を最大限に活かした構造で、お客様の膜ろ過装置設計の手間を省きます。
<ピューリア®>GR type-G
<ピューリア®>GSを組み込んだユニットです。1~10本立てをラインアップ。オプションで次亜注入タンクなどの取り付けも可能です。
井戸水や工業用水を除濁・除菌し、水道水と同等以上の水質を得ることが可能であり、水道水代替として大幅なコストダウンが可能です。
標準仕様
型式 | GR-1 | GR-2 | GR-3 | GR-4 | GR-5 | GR-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュール本数(本) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
標準処理量(m3/h)※1 | ~3 | ~6 | ~9 | ~12 | ~15 | ~30 | |
逆洗排水量(L) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 300 | |
配管口径(A) | 原水入口 | 32A | 50A | 65A | |||
処理水出口 | 32A | 50A | 65A | ||||
排水出口 | 32A | 50A | 80A | ||||
圧縮空気入口 | 1/4” | 1/2” | |||||
重量(kg) | 空重量 | 175 | 220 | 280 | 345 | 370 | 980 |
運転重量 | 195 | 260 | 345 | 430 | 475 | 1,180 | |
消費電力(kW)※2 AC200V、3φ、50/60Hz | 0.4~0.75 | 0.75~1.1 | 1.1~1.5 | 1.5~2.2 | 2.2 | 3.7 | |
必要エアー量(NL/min) at0.5MPa以上 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 300 | |
信号制御(オプション含む) | 入力:5点、出力:3点 |
※1 原水水質・設計条件などにより異なります。
※2 コンプレッサー等の容量は含まれていません。
<ピューリア®>GR type-S
<ピューリア®>SLを組み込んだユニットです。これまで処理の難しかった高濁度の原水にも対応可能です。
標準仕様
型式 | GR-1 | GR-2 | GR-3 | GR-4 | GR-5 | GR-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュール本数(本) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
標準処理量(m3/h)※1 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 | ~10 | |
逆洗排水量(L) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 300 | |
配管口径(A) | 原水入口 | 32A | 50A | 65A | |||
処理水出口 | 32A | 50A | 65A | ||||
排水出口 | 32A | 50A | 80A | ||||
圧縮空気入口 | 1/4” | 1/2” | |||||
重量(kg) | 空重量 | 175 | 220 | 280 | 345 | 370 | 980 |
運転重量 | 195 | 260 | 345 | 430 | 475 | 1,180 | |
消費電力(kW)※2 AC200V、3φ、50/60Hz | 0.4~0.75 | 0.75~1.5 | 1.5 | ||||
必要エアー量(NL/min) at0.5MPa以上 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 300 | |
信号制御(オプション含む) | 入力:5点、出力:3点 |
※1 原水水質・設計条件などにより異なります。
※2 コンプレッサー等の容量は含まれていません。