限外ろ過・精密ろ過膜モジュール
<ピューリア®>シリーズ
<ピューリア®>は、クラレの開発した高精度中空糸膜です。 長年にわたり培われた分離膜技術を結集し、差別化された豊富な商品群を有しております。 用水分野での除菌・除濁や工程水の高度処理から、食品分野での精製・濃縮、排水・排液の処理および回収まで幅広い分野において活躍しております。
製品概要
優れたろ過精度と豊富な中空糸膜商品群
使用目的に応じ、中空糸膜エレメント/モジュールを選定できるため、ウイルスや細菌類の除去から廃液処理まで広範囲な用途に対応可能です。
カートリッジ方式を採用
カートリッジ方式の採用により、交換時はエレメントのみでOK。廃棄性及びランニングコストの低減に優れています。
さまざまな洗浄方法により、安定した運転を実現。
膜素材に親水性高分子他を採用し、エアバックウォッシュ、エアスクラビング、液逆洗、フラッシングなどの物理洗浄の他に、各種薬液による化学洗浄などの多彩な洗浄が可能です。
エアバックウォッシュ
-
STEP1
ろ過をすると膜の表面に懸濁物質が付着します。
-
STEP2
エアバックウォッシュにより膜表面に付着した懸濁物質が剥離します。
-
STEP3
エレメント下部からのエアスクラビングにより懸濁物質をさらに剥離します。
-
STEP4
膜表面はきれいになりろ過性能が回復します。
仕様
外圧型PVDF膜モジュール[<ピューリア®>GL/GP/GS/SL]
品名 | モジュール型式 | 公称孔径または分画分子量 | 膜面積 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|
GL | GL-0101-S4(US02-125) GL-0101-S6L(US02-125) | 0.02μm | 40m2 | 用水処理・排水回収 |
GP | GP-0102(US02-125) | 0.02μm | 50m2 | 用水処理・海淡RO前処理・排水回収 |
GS | GS-5101U-S4(M02-100) | 0.02μm | 42m2 | 用水処理・RO前処理 |
SL | SL-5101U-S4(M02-100) SL-5101U-S6(M02-100) | 0.02μm | 28m2 | 排水回収・用水処理 |
SL-5101H-S4(M02-100) SL-5101H-S6(M02-100) | 排水回収・用水処理 〈耐熱型〉 |
外圧型モジュール
<ピューリア®>SF [エレメント]
品名 | エレメント型式 | 公称孔径または分画分子量 | 膜面積 | 膜素材 |
---|---|---|---|---|
SF [エレメント] | E-3100H(M02-100) | 0.02μm | 7m2 | 親水化PVDF |
E-3100H(8108A) | 0.1μm | 親水化ポリスルホン | ||
E-3100H(8258A) | 0.25μm | 親水化ポリスルホン | ||
E-3100H(6305) | MW13,000 | ポリスルホン |
<ピューリア®>SF [ハウジング、タンク]
品名 | 型式 | エレメント装填本数 | 外形寸法 | 標準材質 | 容積 |
---|---|---|---|---|---|
SF [ハウジング] | SF-H-PV | 1 | φ114×1,292 | PVC | 7L |
SF-H-PS | 1 | φ102×1,172 | SUS316 | 7L | |
SF [タンク] | T7-S4 | 7 | φ319×1,673 | SUS304 | 95L |
T19-S4 | 19 | φ508×1,808 | SUS304 | 230L | |
T37-S4 | 37 | φ708×2,320 | SUS304 | 460L | |
T55-S4 | 55 | φ808×2,249 | SUS304 | 650L |
内圧型モジュール
<ピューリア®>ML [エレメント]
品名 | 型式 | 膜銘柄 | 公称孔径または分画分子量 | 膜面積 | 最高使用温度(℃) |
---|---|---|---|---|---|
ML [エレメント] | MLE-7101(0602) | 5708 | 0.02μm | 20m2 | 40 |
MLE-7101(1210) | 8102 | 0.1μm | 10m2 | ||
MLE-7101(1213) | 6302 | MW13,000 | |||
MLE-7101H(1210) | 8102 | 0.1μm | 10m2 | 90 | |
MLE-7101H(1213) | 6302 | MW13,000 | |||
MLE-7101H(1205) | 6022 | MW5,000 |
<ピューリア®>ML [ハウジング]
品名 | 型式 | 外形寸法 | 材質 | 容積 | ノズル形状 |
---|---|---|---|---|---|
ML [ハウジング] | MLH-S4 | φ189×1,160 | SUS304 | 18L | フランジ |
MLH-S4C | へルール |
Copyright © Kuraray Co., Ltd. All rights reserved.